Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter| Sunday, 9/27/26 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina MiSeq (CHHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina MiSeq (IDIGH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImmunoSpot S6 Universal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-STAR Compact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Time PCR (Applied Biosystems 7300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday, 9/28/26 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina MiSeq (CHHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina MiSeq (IDIGH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImmunoSpot S6 Universal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-STAR Compact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Time PCR (Applied Biosystems 7300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 9/29/26 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina MiSeq (CHHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina MiSeq (IDIGH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImmunoSpot S6 Universal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-STAR Compact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Time PCR (Applied Biosystems 7300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 9/30/26 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina MiSeq (CHHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina MiSeq (IDIGH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImmunoSpot S6 Universal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-STAR Compact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Time PCR (Applied Biosystems 7300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 10/1/26 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina MiSeq (CHHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina MiSeq (IDIGH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImmunoSpot S6 Universal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-STAR Compact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Time PCR (Applied Biosystems 7300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 10/2/26 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina MiSeq (CHHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina MiSeq (IDIGH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImmunoSpot S6 Universal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-STAR Compact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Time PCR (Applied Biosystems 7300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, 10/3/26 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina MiSeq (CHHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina MiSeq (IDIGH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImmunoSpot S6 Universal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-STAR Compact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Time PCR (Applied Biosystems 7300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working...