This is now your default schedule
Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter| Sunday, 2/1/26 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina MiSeq (IDIGH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImmunoSpot S6 Universal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-STAR Compact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Time PCR (Applied Biosystems 7300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday, 2/2/26 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina MiSeq (IDIGH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImmunoSpot S6 Universal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-STAR Compact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Time PCR (Applied Biosystems 7300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 2/3/26 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina MiSeq (IDIGH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImmunoSpot S6 Universal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-STAR Compact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Time PCR (Applied Biosystems 7300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 2/4/26 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina MiSeq (IDIGH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImmunoSpot S6 Universal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-STAR Compact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Time PCR (Applied Biosystems 7300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 2/5/26 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina MiSeq (IDIGH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImmunoSpot S6 Universal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-STAR Compact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Time PCR (Applied Biosystems 7300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 2/6/26 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina MiSeq (IDIGH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImmunoSpot S6 Universal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-STAR Compact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Time PCR (Applied Biosystems 7300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, 2/7/26 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina MiSeq (IDIGH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImmunoSpot S6 Universal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-STAR Compact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Time PCR (Applied Biosystems 7300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading reservations...