This is now your default schedule
Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter| Saturday, 12/6/25 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina MiSeq (IDIGH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImmunoSpot S6 Universal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-STAR Compact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Time PCR (Applied Biosystems 7300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunday, 12/7/25 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina MiSeq (IDIGH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImmunoSpot S6 Universal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-STAR Compact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Time PCR (Applied Biosystems 7300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday, 12/8/25 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina MiSeq (IDIGH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImmunoSpot S6 Universal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-STAR Compact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Time PCR (Applied Biosystems 7300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 12/9/25 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina MiSeq (IDIGH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImmunoSpot S6 Universal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-STAR Compact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Time PCR (Applied Biosystems 7300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 12/10/25 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina MiSeq (IDIGH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImmunoSpot S6 Universal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-STAR Compact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Time PCR (Applied Biosystems 7300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 12/11/25 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina MiSeq (IDIGH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImmunoSpot S6 Universal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-STAR Compact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Time PCR (Applied Biosystems 7300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 12/12/25 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina MiSeq (IDIGH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImmunoSpot S6 Universal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-STAR Compact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Time PCR (Applied Biosystems 7300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading reservations...